Заправка картриджей Xerox Киев
Заправка картриджа Xerox: Мы предоставляем услуги по заправке картриджей Xerox для лазерных принтеров. Для Вашего удобства наши специалисты подъедут к Вам и заменят или заправят картридж прямо на месте. Картриджи от некоторых моделей принтеров требуют восстановления и перепрошивки. Ниже представлен прайс-лист на заправку и восстановление картриджей Xerox.
Все цены на заправку указаны в гривне с учетом НДС.
Заправка картриджа у клиента на выезде + 15 грн.
Отдел заправки картриджей:
тел. 536-18-68, 599-39-30
Прайс-лист по заправке картриджей Xerox.
| Модель аппарата |
Код картриджа |
Цена заправки* |
Цена восстановления** |
| Заправка | |||
| Xerox Phaser 3110 | 109R00639 | 70 грн. | 200 грн. |
| Xerox Phaser 3116 | 109R00748 | 70 грн. | 200 грн. |
| Xerox Phaser 3117 | 106R01159 | 70 грн. | 200 грн. |
| Xerox Phaser 3120 | 109R00725 | 70 грн. | 200 грн. |
| Xerox Phaser 3121 | 109R00725 | 70 грн. | 200 грн. |
| Xerox Phaser 3122 | 106R01159 | 70 грн. | 200 грн. |
| Xerox Phaser 3124 | 106R01159 | 70 грн. | 200 грн. |
| Xerox Phaser 3125 | 106R01159 | 70 грн. | 200 грн. |
| Xerox Phaser 3130 | 109R00725 | 70 грн. | 200 грн. |
| Xerox Phaser 3150 | 109R00747 | 135 грн.*** | 290 грн. |
| Xerox Phaser 3210 | 109R00639 | 70 грн. | 200 грн. |
| Xerox Phaser 3250 | 106R01374 | 195 грн.*** | - |
| Xerox Phaser 3310 | 106R00646 | 115 грн. | 260 грн. |
| Xerox Phaser 3400 | 106R00462 | 150 грн. | - |
| Xerox Phaser 3420 | 106R01034 | 170 грн.*** | - |
| Xerox Phaser 3425 | 106R01034 | 170 грн.*** | - |
| Xerox Phaser 3428 | 106R01246 | 190 грн.*** | 350 грн. |
| Xerox Phaser 3435 | 106R01415 | 235 грн.*** | - |
| Xerox Phaser 3450 | 106R00688 | 170 грн.*** | - |
| Xerox Phaser 3500 | 106R01149 | 215 грн.*** | - |
| Xerox Phaser 3100 MFP | 106R01379 | 240 грн.**** | - |
| Xerox Phaser 3200 MFP | 113R00730 | 110 грн.*** | 240 грн. |
| Xerox DocuPrint N17 | 113R00095 | 115 грн. | - |
| Xerox DocuPrint 2025 | 113R00443 | 250 грн. | - |
| Xerox DocuPrint 2028 | 113R00443 | 250 грн. | - |
| Xerox P8E | 113R00296 | 115 грн. | - |
| Xerox WC 3119 | 013R00625 | 90 грн.*** | 220 грн. |
| Xerox WC 3210 | 106R01487 | 115 грн.***** | - |
| Xerox WC 3220 | 106R01487 | 115 грн.***** | - |
| Xerox WC PE16 | 113R00667 | 70 грн. | 200 грн. |
| Xerox WC PE114e | 013R00607 | 70 грн. | 200 грн. |
| Xerox WC PE120 | 013R00606 | 135 грн.*** | 290 грн. |
| Xerox WC PE220 | 013R00621 | 90 грн.*** | 220 грн. |
| Xerox WC 312 | 106R00586 | 115 грн. | 200 грн. |
| Xerox WC F12 | 106R00586 | 115 грн. | 200 грн. |
| Xerox WC M15 | 106R00586 | 115 грн. | 200 грн. |
| Xerox WC M20 | 106R01048 | 170 грн.*** | - |
| Xerox WC Pro 412 | 106R00586 | 115 грн. | 200 грн. |
| Xerox WC 4118 | 006R01278 | 170 грн.*** | - |
| Xerox Phaser 6110 | 106R01203/4/5/6 | 190 грн.*** | - |
* Розничная цена заправки одного картриджа
** Розничная цена восстановления одного картриджа.
*** Цена со стоимостью заправки картриджа и обнулением чипа
**** Перед заправкой картриджей, обязательная прошивка устройства.
Смотрите также, заправка лазерных принтеров цены:

[Bot]
[Google]